一、优良特性:
1. 很高的工作稳定性;
2. 高硬度,硬度为≥4H。
3. 高的耐盐雾性能;
4. 高的人工汗能;
5. 高的底面合一配套性,结合力牢;
6. 高的色料配套性;
7. 高的光泽性能;
8. 高的耐溶剂性能。
二、产品性能、指标
项 目 | 指 标 、性 能 |
外观 | 浅色透明液体 |
原漆固体含量 | 50%-52% (配槽约1:4–5) |
电导率 | 300-600US/Cm |
PH值 | 4.5—5.0 |
溶剂含量 | 3—6% |
CASS耐蚀性 | 50度,300-360h |
烘干温度、时间 | 150-155℃ 30 min(指工件表温) |
漆膜厚度 | 6—20um |
附着力 | 0级 |
硬度 | ≥4H |
耐盐酸、硫酸性 | 浓度5% 20度72 h (15um厚度) |
耐沸水性(98度) | 8h (15um厚度) |
耐盐雾 | 35度120h (15um厚度) |
耐汗性 | 55度48h (15um厚度) |
三 、操作资料:
工艺参数
项目 | XX-DW | 检验方法 |
固体含量% | 10±2 | GB1725-79 |
PH值 25℃ | 4—5.1 | PH计 |
电导率μS/cm 25℃ | 500-800 | 电导率仪 |
施工温度 ℃ | 25-30 | 实测 |
施工电压 V | 20-80 | 实测 |
电泳时间 S | 10-90 | |
固化条件℃/min | 100-120℃30 min | 工件实温 |
温州市鑫鑫电泳涂装有限公司-版权所有 Copyright© 2008-2015 All Rights Reserved
技术支持:杭州故乡人网络